Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | YAOLON |
Сертификация: | CCC, ISO 9001/14001/18001 |
Номер модели: | FEILONG ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ |
Количество мин заказа: | 4 ПКС |
---|---|
Цена: | USD 1550-1800 PCS |
Упаковывая детали: | 9 PCS/40HQ |
Время доставки: | 20 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 10000 PCS/30 ДНЕЙ |
Выделить: | рикша батареи 495Kg автоматическая,рикша батареи 50kmh автоматическая,электрический трицикл для пассажира |
---|
Размер | 2600*1300*1700mm | ||||
Батарея | 60V45AH | ||||
Система начала | Электрический | ||||
Передача мимо | Handbar | ||||
Система шестерни | 1 фронт + 1 задний ход | ||||
Сила двигателя | 60V1000W | ||||
Вес оборудования | 495 kg | ||||
Вес полезной нагрузки | 3 люд | ||||
Основание колеса | 1900 | ||||
Расстояние между bandbar, который нужно противостоять windowscreen | 1150 | ||||
Расстояние между местом polit к месту pasenger | 400-600 | ||||
Длина и ширина сидения водителя | 350*800 | ||||
Длина и ширина сидения пассажира | 350*950 | ||||
Передний амортизатор | тип тяжелого груза ¢43mm сильный | ||||
Аттестация | ISO, CCC | ||||
Тормозная система | Тарельчатый тормоз фронта 220 и задний тормоз барабанчика | ||||
Задняя цапфа | 4 отверстие, semi плавая, ¢220mm | ||||
Скорость дизайна | Максимальное 50kmh | ||||
Покрышка: | Автошины вакуума 400*10/400*10/400*10, Колеса нержавеющей стали, бренд KENDA |
||||
Цвет | Красный/зеленый/Гордон/белый | ||||
стандарт части |
Аудио автомобиля | ||||
Рук-работаемый подъем окна, счищатель лобового стекла | |||||
Теплая система жары воздуходувки ветра, электрический вентилятор | |||||
Шкаф багажа крыши | |||||
Спереди и сзади бампер, большие педали на 2 сторонах | |||||
запасное колесо 3.50-12 | |||||
Осветительная установка СИД, света крыши | |||||
Обратное изображение | |||||
опционный части |
Автоматическая муфта $30 | ||||
Коробка $40 багажа | |||||
задний тарельчатый тормоз - управление $75 ноги | |||||
передняя штанга $5 баланса | |||||
booster$40 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618937951611