| Место происхождения: | Хэнань, Китай |
| Фирменное наименование: | ZhuFeng |
| Сертификация: | CCC,ISO9001:2000 |
| Количество мин заказа: | 30 блоков |
|---|---|
| Цена: | $700.00 / Unit |
| Польза для: | Груз | Управляя тип: | Моторизованный |
|---|---|---|---|
| Тип телосложения: | Открытый | Смещение: | 201 - 250кк |
| Размер: | 1800ММ*1200ММ | Двигатель: | воздух 150cc/175cc/200cc/250cc охладил |
| Колесо: | 500-12 обмен 3 колес | Передний удар: | удар 50front с косточкой |
| Задняя цапфа: | цапфа подвески гондолы | Максимальная скорость: | 70км/х |
| Емкость загрузки: | 1000kg | Чистый вес: | 360КГ |
| Польза: | транспорт груза | Продажа блоков: | Одиночный деталь |
| Одиночный размер пакета : | См 180X120X100 | Одиночный вес брутто: | 360,000 kg |
| Тип пакета: | Оно упаковано коробкой, сплетенной сумкой. Он погружен в CKD, SKD или CBU он нагружает 30-65 блоков | ||
| Высокий свет: | Трицикл груза доставки 150CC,Трицикл груза 150CC тяжелый нагружать,70km/H моторизовало trike груза |
||
Размер (L*W) 3.4m*1.2m
Охлаженный воздух двигателя 150cc
Колесо 500-12 обмен 3 колес
Передний удар удара 50front с косточкой
Задняя цапфа подвески гондолы цапфы
Максимальная скорость 70km/h
Емкость загрузки 2t
Чистый вес 360kg
Другие: заднее shock*4, вертикальный предохранитель tank&side масла дизайна spring*2.new.
| ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ: | Груз | УПРАВЛЯЯ ТИП: | Моторизованный |
|---|---|---|---|
| ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ: | Раскройте | СМЕЩЕНИЕ: | 201 - 250cc |
| РАЗМЕР: | 1800mm*1200mm | ДВИГАТЕЛЬ: | охлаженный воздух 150cc/175cc/200cc/250cc |
| КОЛЕСО: | 500-12 обмен 3 колес | ПЕРЕДНИЙ УДАР: | удар 50front с косточкой |
| ЗАДНЯЯ ЦАПФА: | Цапфа подвески гондолы | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: | 70km/h |
| ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ: | 1000kg | ЧИСТЫЙ ВЕС: | 360kg |
| ПОЛЬЗА: | Транспорт груза | ПРОДАЖА БЛОКОВ: | Одиночный деталь |
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗМЕР ПАКЕТА: | См 180X120X100 | ОДИНОЧНЫЙ ВЕС БРУТТО: | 360,000 Kg |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618937951611