| Место происхождения: | Хэнань, Китай |
| Фирменное наименование: | ZHUFENG |
| Сертификация: | CCC , ISO9001:2000 |
| Количество мин заказа: | 20 блоков |
|---|---|
| Цена: | $680.00 / Unit |
| Польза для: | Груз | Управляя тип: | Моторизованный |
|---|---|---|---|
| Тип телосложения: | Открытый | Сила: | < 200w=""> |
| Напряжение тока: | 12В | Смещение: | 151 - 200кк |
| Размер: | 3400mm*1200mm, 3400mm*1200mm | Тип двигателя: | Охлаженный воздух |
| Покрышка: | 500-12 обмен 3 колес | Максимальная скорость (км/х): | 80Км/х |
| Емкость загрузки: | 1000kg-1500KG | Задняя цапфа: | цапфа подвески гондолы |
| Польза: | Переход товаров груза | Варианты цвета: | Запрос клиентов |
| Вес: | 360КГ | Название продукта: | GMC |
| Продажа блоков: | Одиночный деталь | Одиночный размер пакета : | См 340X120X100 |
| Одиночный вес брутто: | 400,000 кг | Тип пакета: | Оно упаковано коробкой, сплетенной сумкой. Он погружен в CKD, SKD или CBU он нагружает 30-65 блоков |
| Высокий свет: | Трицикл груза 1500KG 250CC,Сверхмощный трицикл груза 250CC,Trike колеса сада 3 |
||
|
Имя
|
Конфигурация
|
Опционная конфигурация
|
|
Размер (L*W)
|
3.4m*1.2m
|
|
|
Двигатель
|
воздух 150cc охладил
|
175cc/200cc/250cc
|
|
Колесо
|
500-12 обмен 3 колес
|
|
|
Передний удар
|
удар 50front с косточкой
|
|
|
Задняя цапфа
|
цапфа подвески гондолы
|
заднее shock*4, вертикальное spring*2
|
|
Максимальная скорость
|
70km/h
|
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618937951611